Спортивні штани жіночі, колір м’ятний, 247R4670-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см |
Спортивні штани жіночі, колір мокко, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір фуксія, 247R4670-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см |
Спортивні штани жіночі, колір фіолетовий, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір хакі, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір світло-бежевий, 247R4670-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см |
Спортивні штани жіночі, колір хакі, 247R4670-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см |
Спортивні штани жіночі, колір гірчичний, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір фуксія, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір світло-бежевий, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір шоколад, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір оливковий, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір темно-синій, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани жіночі, колір темно-синій, 247R4670-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см |
Спортивні штани жіночі, колір жовтий, 247R4670
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...