Спортивні штани жіночі, колір темно-сірий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір мокко, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір темно-синій, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір світло-бежевий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір чорний, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір синій, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір бежевий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір коричневий, 238R347-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 56 см | 57 см | 58 см | 59 см | 60 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір бузковий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір бордовий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір темно-коричневий, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір червоний, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Спортивні штани жіночі, колір світло-блакитний, 238R324
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 69 см | 70 см | 71 см | 72 см | 73 см |
Спортивні штани жіночі, колір бузковий, 238R325
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
Розмір | S | M | L | XL |
Довжина виробу | 94 см | 96 см | 98 см | 100 см |
Напівобхват стегон | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
Спортивні штани жіночі, колір рожевий, 238R325
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
Розмір | S | M | L | XL |
Довжина виробу | 94 см | 96 см | 98 см | 100 см |
Напівобхват стегон | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 69 см | 71 см | 73 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...