Спортивні штани жіночі, колір жовтий, 238RJH019
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Спортивні штани жіночі, колір рожевий, 238RJH015
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 93 см | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 28 см | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 66 см | 66 см | 66 см | 67 см | 67 см | 67 см |
Спортивні штани жіночі, колір фісташковий, 238RJH016
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Спортивні штани жіночі, колір рожевий, 238RJH019
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Спортивні штани жіночі, колір фісташковий, 238RJH019
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 27 см | 29 см | 31 см | 33 см | 35 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Спортивні штани жіночі 238RJH021, колір Рожевий
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Довжина виробу | 92 см | 93 см | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 28 см | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 66 см | 66 см | 66 см | 67 см | 67 см | 67 см |
Спортивні штани жіночі, колір коричневий, 238R115
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см | 110 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 77 см | 78 см | 79 см | 80 см |
Спортивні штани жіночі, колір пудровий, 238R115
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см | 110 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 77 см | 78 см | 79 см | 80 см |
Спортивні штани жіночі, колір чорний, 238R115
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см | 110 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 77 см | 78 см | 79 см | 80 см |
Спортивні штани жіночі, колір хакі, 247R4670-6
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см |
Спортивні штани жіночі, колір хакі, 247R4670-5
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см |
Спорт штани жіночі демісезонні, колір синьо-сірий, 119R921
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
Розмір | XS | S | M |
Довжина виробу | 95 см | 95 см | 95 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см |
Довжина по внутрішньому шву | 71 см | 71 см | 71 см |
Спорт штани жіночі демісезонні, колір темно-сірий, 119R921
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||
Розмір | XS | S | M |
Довжина виробу | 95 см | 95 см | 95 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см |
Довжина по внутрішньому шву | 71 см | 71 см | 71 см |
Спортивні штани жіночі на флісе, колір грифельний, 244R5173
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | M | L | XL | XXL | XXXL |
Довжина виробу | 98 см | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см |
Напівобхват стегон | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 74 см | 75 см | 76 см |
Спорт штани жіночі велюрові, колір бордовий, 244R5576
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | M | L | XL | XXL | XXXL |
Довжина виробу | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см | 71 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...