Джинси жіночі, колір синій, 244R8070-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см | 53 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см |
Довжина по внутрішньому шву | 72 см | 73 см | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R8065-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см | 105 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см | 77 см | 77 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R8062-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 74 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см | 77 см |
Джинси жіночі, колір блакитний, 238RNK02
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см |
Напівобхват стегон | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 74 см | 74 см | 75 см | 75 см | 75 см |
Джинси жіночі стрейч, колір синій, 238R7023
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 97 см | 97 см | 97 см | 98 см | 98 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 71 см | 71 см | 71 см | 71 см | 71 см | 71 см |
Джинси жіночі, колір темно-сірий, 238R6005
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 101 см | 101 см | 102 см | 102 см | 103 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 76 см | 76 см | 77 см | 77 см | 77 см |
Джинси жіночі, колір синій, 238R153
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 101 см | 101 см | 102 см | 102 см | 103 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 74 см | 74 см | 75 см | 75 см | 75 см |
Кросівки чоловічі, колір білий, 248RHB240
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 27 см | 27,5 см | 28 см | 28,5 см | 29 см |
Кросівки чоловічі, колір чорний, 248RCX506
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 26,5 см | 27 см | 27,5 см | 28 см | 29 см |
Шльопанці чоловічі, колір чорний, 248RCX301
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 26 см | 26,5 см | 27 см | 27,5 см | 28 см |
Кросівки чоловічі, колір чорно-червоний, 248RH329
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 27 см | 27,5 см | 28 см | 29 см | 29,5 см |
Кросівки чоловічі, колір бежевий, 248RCX218
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 26,5 см | 27 см | 27,5 см | 28 см | 29 см |
Кросівки чоловічі, колір біло-чорний, 248RCX626
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 27 см | 27,5 см | 28 см | 28,5 см | 29 см |
Кросівки чоловічі, колір сіро-помаранчевий, 248RCX602
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 27 см | 27,5 см | 28,5 см | 29 см | 29,5 см |
Кросівки чоловічі, колір біло-чорний, 248RH327
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Довжина по устілці (взуття) | 27 см | 27,5 см | 28 см | 28,5 см | 29 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...