Джинси жіночі стрейч, колір білий, 250R1025
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 96 см | 96 см | 97 см | 97 см | 98 см | 98 см | 99 см | 99 см | 10 см | 100 см |
Напівобхват стегон | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см |
Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Босоніжки дитячі для дівчаток, колір бірюзовий, 243R8434-14
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||||
Розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Довжина по устілці (взуття) | 13,5 см | 14 см | 14,5 см | 15 см | 15,5 см | 16 см | 17 см | 17,5 см | 18 см | 18,5 см | 19 см | 19,5 см |
Шорти чоловічі джинсові, колір синій, 244RLS22-0210X
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 52 см | 52 см | 52 см | 53 см | 53 см | 53 см | 54 см | 54 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см |
Довжина по внутрішньому шву | 29 см | 29 см | 29 см | 29 см | 29 см | 29 см | 29 см | 29 см |
Босоніжки дитячі для дівчаток, колір фуксія, 243R8434-14
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||||
Розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Довжина по устілці (взуття) | 13,5 см | 14 см | 14,5 см | 15 см | 15,5 см | 16 см | 17 см | 17,5 см | 18 см | 18,5 см | 19 см | 19,5 см |
Шорти джинсові чоловічі жіночі з потертостями, колір синій, 244R5552
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 52 см | 53 см | 54 см | 55 см | 56 см | 57 см | 58 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см |
Довжина по внутрішньому шву | 28 см | 29 см | 30 см | 30 см | 31 см | 31 см | 32 см |
Джинси чоловічі 244R4037, колір синій, 243R4037
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 104 см | 105 см | 106 см | 107 см | 108 см | 109 см | 110 см | 111 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см |
Довжина по внутрішньому шву | 83 см | 83 см | 83 см | 84 см | 84 см | 84 см | 85 см | 85 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R4002
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см | 96 см | 96 см | 97 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см | 53 см | 54 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 70 см | 70 см | 70 см | 70 см | 70 см |
Джинси чоловічі, колір сірий, 247R6249
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 74 см | 74 см | 74 см | 74 см | 74 см | 74 см |
Шорти джинсові жіночі, колір сірий, 244R00501
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 37 см | 37 см | 37 см | 37 см | 37 см | 37 см | 37 см | 37 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см | 10 см |
Штани чоловічі, колір чорний, 244R4201
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
Довжина виробу | 105 см | 106 см | 107 см | 108 см | 109 см | 110 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см |
Довжина по внутрішньому шву | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см |
Штани чоловічі, колір синій, 244RW-046
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 104 см | 105 см | 106 см | 107 см | 108 см | 108 см | 109 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Довжина по внутрішньому шву | 82 см | 82 см | 83 см | 83 см | 84 см | 84 см | 85 см |
Джинси чоловічі, колір сірий, 247R6249-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 86 см | 87 см | 88 см | 89 см | 90 см | 91 см | 92 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 35 см | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см |
Штани чоловічі, колір синій, 244R4201
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
Довжина виробу | 105 см | 106 см | 107 см | 108 см | 109 см | 110 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см |
Довжина по внутрішньому шву | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см | 83 см |
Джинси жіночі звужені, колір синій, 247R932
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Довжина виробу | 96 см | 96 см | 97 см | 98 см | 98 см | 98 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см |
Напівобхват пояса | 26 см | 28 см | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Джинси чоловічі, колір синій, 243R4032
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Довжина виробу | 106 см | 106 см | 107 см | 107 см | 108 см | 108 см | 109 см | 109 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см |
Довжина по внутрішньому шву | 83 см | 83 см | 83 см | 84 см | 84 см | 84 см | 85 см | 85 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...