Кофта жіноча сітка, колір світло-коричневий, 186R660
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | M-L | XS-S |
Довжина виробу | 54 см | 50 см |
Довжина рукава (см) | 56 см | 55 см |
Напівобхват грудей | 40 см | 34 см |
Ширина плечей | 35 см | 29 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір світло-зелений, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір електрик, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір зелений, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір сірий, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір чорний, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |
Тонкий жіночий лонгслів, колір білий, 186R128
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||
Розмір | S-M | XS-S |
Довжина виробу | 52 см | 47 см |
Довжина рукава (см) | 53 см | 53 см |
Напівобхват грудей | 37 см | 41 см |
Ширина плечей | 35 см | 38 см |