Шорти чоловічі однотонні, колір темно-сірий, 247R001
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Довжина виробу | 50 см | 50 см | 51 см | 51 см | 52 см | 52 см | 53 см | 53 см | 54 см | 54 см |
Напівобхват стегон | 53 см | 56 см | 59 см | 62 см | 65 см | 68 см | 71 см | 74 см | 77 см | 80 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см |
Довжина по внутрішньому шву | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см | 27 см |
Шорти чоловічі однотонні, колір темно-синій, 247R001
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Довжина виробу | 50 см | 50 см | 51 см | 51 см | 52 см | 52 см | 53 см | 53 см | 54 см | 54 см |
Напівобхват стегон | 53 см | 56 см | 59 см | 62 см | 65 см | 68 см | 71 см | 74 см | 77 см | 80 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см |
Довжина по внутрішньому шву | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см | 26 см | 27 см |
Сорочка чоловіча з принтом, колір синій, 214R7044
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Довжина виробу | 69 см | 70 см | 71 см | 72 см | 74 см | 76 см | 78 см | 80 см | 82 см |
Довжина рукава (см) | 61 см | 62 см | 63 см | 64 см | 65 см | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см |
Напівобхват грудей | 49 см | 50 см | 51 см | 53 см | 55 см | 57 см | 59 см | 61 см | 63 см |
Ширина плечей | 43 см | 44 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см | 57 см |
Футболка чоловіча однотонна базова, колір чорний, 244R2408
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Довжина виробу | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 70 см | 72 см | 74 см | 76 см |
Довжина рукава (см) | 17 см | 17 см | 17 см | 18 см | 18 см | 22 см | 23 см | 24 см | 25 см |
Напівобхват грудей | 42 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см |
Ширина плечей | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см |
Жилет жіночий, колір кремовий, 244R533
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Довжина виробу | 58 см | 59 см | 60 см | 61 см | 62 см | 63 см | 64 см |
Напівобхват грудей | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Ширина плечей | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см |
Спортивні штани жіночі на флісі, колір оливковий, 247R7555
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см | 105 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см | 76 см | 77 см | 77 см |
Штани жіночі велюрові, колір бежевий, 238R105
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 100 см | 100 см | 100 см | 100 см |
Напівобхват стегон | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см |
Напівобхват пояса | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 76 см | 76 см | 76 см | 76 см |
Спортивні штани чоловічі, колір темно-сірий, 238R122
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 102 см | 103 см | 104 см | 105 см | 106 см | 107 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 74 см | 74 см | 74 см | 75 см | 75 см |
Спортивні штани жіночі на флісі, колір бордовий, 247R7555
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см | 103 см | 104 см | 105 см |
Напівобхват стегон | 46 см | 48 см | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см |
Довжина по внутрішньому шву | 75 см | 75 см | 75 см | 76 см | 76 см | 76 см | 77 см | 77 см |
Шорти чоловічі, колір темно-сірий, 119R236
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Довжина виробу | 48 см | 48 см | 49 см | 49 см | 50 см | 50 см | 51 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват стегон | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см | 66 см | 68 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см | 50 см |
Довжина по внутрішньому шву | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см | 22 см |
Спортивні штани жіночі, колір синій, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |
Куртка чоловіча джинсова, колір синій, 244RMA010
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см | 71 см |
Довжина рукава (см) | 61 см | 62 см | 63 см | 64 см | 65 см | 66 см |
Напівобхват грудей | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см | 66 см |
Ширина плечей | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см | 57 см |
Спортивні штани жіночі, колір чорний, 238R347
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Довжина виробу | 100 см | 102 см | 104 см | 106 см | 108 см |
Напівобхват стегон | 54 см | 56 см | 58 см | 60 см | 62 см |
Напівобхват пояса | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 74 см | 75 см | 76 см | 77 см | 78 см |