Джинси жіночі, колір синій, 244R1402-7
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см | 74 см |
Сандалії дитячі для дівчинки, колір кораловий, 243R51-251
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Довжина по устілці (взуття) | 15 см | 16 см | 17 см | 18 см | 19 см | 20 см |
Шорти жіночі стрейчові, колір світло-бежевий, 214R653
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 33 см | 33 см | 34 см | 34 см | 35 см | 35 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 9 см | 9 см | 9 см | 10 см | 10 см | 10 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R2025
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі Mom-fit стрейч, колір синій, 244R1152
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см | 96 см | 96 см |
Напівобхват стегон | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Джинси жіночі, колір сірий, 182R1525S20
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 |
Довжина виробу | 94 см | 94 см | 94 см | 94 см |
Напівобхват стегон | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см |
Напівобхват пояса | 26 см | 27 см | 28 см | 29 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 67 см |
Джинси жіночі демісезонні, колір сірий, 244R2021-18
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Довжина виробу | 92 см | 92 см | 92 см | 93 см | 93 см |
Напівобхват стегон | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см |
Напівобхват пояса | 28 см | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі демісезонні, колір темно-синій, 244RSK2021-9
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 93 см | 93 см | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см |
Напівобхват стегон | 35 см | 37 см | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі, колір бузковий, 182R00251
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 93 см | 93 см | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі на флісі, колір синій, 244RM8107
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 100 см | 100 см | 101 см | 102 см | 102 см | 102 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 38 см | 40 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см | 74 см |
Джинси жіночі, колір чорний, 244R920-6
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Довжина виробу | 97 см | 97 см | 97 см | 97 см | 97 см |
Напівобхват стегон | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 70 см | 70 см | 70 см | 70 см | 70 см |
Джинси жіночі MOM, колір помаранчевий, 250R1120
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Довжина виробу | 98 см | 98 см | 98 см | 98 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 48 см | 49 см | 50 см | 51 см | 52 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 67 см | 67 см |
Джинси жіночі Mom-fit стрейч, колір синій, 244R1143
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 96 см | 96 см | 97 см | 97 см | 98 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Штани жіночі, колір червоний, 182R1364
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 90 см | 90 см | 90 см | 90 см | 90 см | 90 см |
Напівобхват стегон | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Джинси жіночі Mom-fit стрейч, колір синій, 244R1132
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 70 см | 70 см | 71 см | 71 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...