Джинси жіночі Mom-fit стрейч, колір синій, 244R1134
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 96 см | 96 см | 96 см | 96 см | 96 см | 96 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R5988
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Довжина виробу | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см | 102 см |
Напівобхват стегон | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см | 41 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 79 см | 79 см | 79 см | 80 см | 80 см |
Джинси жіночі однотонні, колір синій, 244R014
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||||
Розмір | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Довжина виробу | 100 см | 100 см | 101 см | 101 см | 102 см | 102 см | 103 см | 103 см | 104 см |
Напівобхват стегон | 39 см | 41 см | 43 см | 45 см | 47 см | 49 см | 51 см | 53 см | 55 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 34 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см | 44 см | 46 см | 48 см |
Довжина по внутрішньому шву | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см | 81 см |
Джинси жіночі, колір оливковий, 164R2153
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Довжина виробу | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 24 см | 25 см | 26 см | 27 см | 28 см |
Довжина по внутрішньому шву | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см |
Джинси жіночі з потертостями, колір синій, 244R221
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 107 см | 108 см | 109 см | 110 см | 111 см | 112 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 85 см | 85 см | 85 см | 86 см | 86 см | 86 см |
Джинси жіночі Skinny Американки, колір бузковий, 182R00223
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см | 96 см | 96 см |
Напівобхват стегон | 34 см | 35 см | 36 см | 38 см | 40 см | 42 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 34 см | 37 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі з потертостями, колір синій, 244RA602
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 105 см | 105 см | 106 см | 106 см | 107 см | 107 см |
Напівобхват стегон | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см |
Напівобхват пояса | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см |
Довжина по внутрішньому шву | 81 см | 81 см | 82 см | 82 см | 83 см | 83 см |
Джинси жіночі MOM, колір блакитний, 164R5570
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||
Розмір | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Довжина виробу | 94 см | 95 см | 96 см | 97 см | 98 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см |
Напівобхват пояса | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 66 см | 67 см | 68 см | 69 см | 70 см |
Шорти жіночі стрейчові, колір світло-бежевий, 214R655
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 32 см | 32 см | 32 см | 32 см | 32 см | 32 см |
Напівобхват стегон | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 6 см | 6 см | 6 см | 6 см | 6 см | 6 см |
Джинси жіночі, колір темно-сірий, 238R6005
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 101 см | 101 см | 102 см | 102 см | 103 см | 103 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 76 см | 76 см | 76 см | 77 см | 77 см | 77 см |
Капрі жіночі з потертостями, колір синьо-коричневий, 201R628-1
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | |||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Довжина виробу | 84 см | 84 см | 84 см | 84 см | 84 см | 84 см | 84 см |
Напівобхват стегон | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см |
Довжина по внутрішньому шву | 57 см | 57 см | 57 см | 57 см | 57 см | 57 см | 57 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R1402-7
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 96 см | 97 см | 98 см | 99 см | 100 см | 101 см |
Напівобхват стегон | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см | 49 см | 50 см |
Напівобхват пояса | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см |
Довжина по внутрішньому шву | 73 см | 73 см | 73 см | 74 см | 74 см | 74 см |
Шорти жіночі стрейчові, колір світло-бежевий, 214R653
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 33 см | 33 см | 34 см | 34 см | 35 см | 35 см |
Напівобхват стегон | 43 см | 44 см | 45 см | 46 см | 47 см | 48 см |
Напівобхват пояса | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см | 35 см | 36 см |
Довжина по внутрішньому шву | 9 см | 9 см | 9 см | 10 см | 10 см | 10 см |
Джинси жіночі, колір синій, 244R2025
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см | 99 см |
Напівобхват стегон | 35 см | 36 см | 37 см | 38 см | 39 см | 40 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см | 69 см |
Джинси жіночі Mom-fit стрейч, колір синій, 244R1152
Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятись +- 2 см) | ||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина виробу | 94 см | 94 см | 95 см | 95 см | 96 см | 96 см |
Напівобхват стегон | 39 см | 40 см | 41 см | 42 см | 43 см | 44 см |
Напівобхват пояса | 29 см | 30 см | 31 см | 32 см | 33 см | 34 см |
Довжина по внутрішньому шву | 67 см | 67 см | 67 см | 68 см | 68 см | 68 см |
Завантажити більше продуктів
Завантаження...